| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $1,711,974.96 | $0.00 | $0.00 | $1,711,974.96 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $1,711,974.96 | $0.00 | $0.00 | $1,711,974.96 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 68600 - Campus General Funds | $1,681,645.67 |
| 69741 - IAP/Staff Recognition Programs | $18,350.00 |
| 69995 - CURRENT UNRESTRICTED FUND | $11,979.29 |
| TOTAL | $1,711,974.96 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| VC CFO | $489,744.00 |
| PLNG SPEC 5 | $209,957.04 |
| EXEC ADVISOR 4 | $195,572.25 |
| EXEC ADVISOR 5 | $176,137.50 |
| EXEC AST 4 | $116,388.00 |
| ADMIN OFCR 3 | $112,244.00 |
| DIGITAL COMM SPEC 3 | $109,128.00 |
| COMM SPEC 3 | $97,709.31 |
| EXEC AST 3 | $81,774.00 |
| ORGANIZATIONAL CNSLT 5 | $64,235.20 |
| Other (All remaining titles) | $59,085.66 |
| TOTAL | $1,711,974.96 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.