| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $4,463,738.25 | $18,097.19 | $140,458.31 | $4,622,293.75 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $4,463,738.25 | $18,097.19 | $140,458.31 | $4,622,293.75 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 68600 - Campus General Funds | $2,928,448.78 |
| 19900 - GENERAL FUNDS | $1,532,733.08 |
| 20143 - UNIV/DIR WSP ON CAMP 24-25 | $2,556.39 |
| TOTAL | $4,463,738.25 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| STDT ACAD ADVISOR 3 | $1,269,305.27 |
| STDT ACAD ADVISOR 4 | $1,016,676.76 |
| STDT ACAD ADVISOR 2 | $498,148.84 |
| STDT ADVISOR MGR 1 | $416,884.69 |
| STDT ADVISOR SUPV 2 | $415,637.09 |
| STDT SVC MGR 3 | $197,988.00 |
| STDT ADVISOR MGR 2 | $161,316.00 |
| BLANK AST 3 | $141,789.54 |
| ADMIN OFCR 4 | $122,088.00 |
| STDT SVC ADVISOR 1 | $86,220.00 |
| Other (All remaining titles) | $137,684.06 |
| TOTAL | $4,463,738.25 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.