| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $30,615.00 | $0.00 | $180,776.78 | $211,391.78 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $30,615.00 | $0.00 | $180,776.78 | $211,391.78 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 07427 - UNIVERSITY OPPORTUNITY FUND | $30,615.00 |
| TOTAL | $30,615.00 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| FIELD RSCH MGR 1 | $30,615.00 |
| TOTAL | $30,615.00 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.