| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $2,852,148.60 | $15,652.11 | $15,312.00 | $2,883,112.71 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $2,852,148.60 | $15,652.11 | $15,312.00 | $2,883,112.71 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 68600 - Campus General Funds | $2,501,994.18 |
| 19900 - GENERAL FUNDS | $324,957.01 |
| 20143 - UNIV/DIR WSP ON CAMP 24-25 | $25,197.41 |
| TOTAL | $2,852,148.60 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| Student Employees (Combined) | $356,922.70 |
| SCRTY GUARD | $260,164.25 |
| ADMIN MGR 2 | $238,705.58 |
| FINANCIAL ANL MGR 1 | $212,500.36 |
| BLANK AST 3 | $144,194.32 |
| FAC PROJECT MGT SPEC 4 | $133,896.96 |
| FINANCIAL SVC ANL 4 | $131,292.00 |
| FINANCIAL ANL 3 | $129,800.05 |
| FINANCIAL SVC SUPV 2 | $125,304.00 |
| HR MGR 1 | $123,113.50 |
| Other (All remaining titles) | $996,254.88 |
| TOTAL | $2,852,148.60 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.