| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $4,855,761.83 | $19,616.74 | $2,928,853.73 | $7,804,232.30 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $4,855,761.83 | $19,616.74 | $2,928,853.73 | $7,804,232.30 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 60200 - CAL PERFORMANCES INCOME | $3,973,712.61 |
| 60201 - Cal Performances Recharge Fund | $799,156.57 |
| 68600 - Campus General Funds | $63,818.36 |
| 20143 - UNIV/DIR WSP ON CAMP 24-25 | $12,703.12 |
| 69741 - IAP/Staff Recognition Programs | $9,760.00 |
| 69995 - CURRENT UNRESTRICTED FUND | $-3,388.83 |
| TOTAL | $4,855,761.83 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| (Blank Title) | $657,677.43 |
| EVENTS SPEC 3 | $462,994.97 |
| Student Employees (Combined) | $426,470.58 |
| SCENE TCHN SR | $322,619.60 |
| THEATRICAL PROD SUPV 2 | $319,222.15 |
| SCENE TCHN PRN | $257,459.53 |
| EVENTS SPEC 2 | $198,978.21 |
| SCENE TCHN SR PD | $180,173.11 |
| ADMIN MGR 2 | $173,161.94 |
| EVENTS SPEC 1 | $168,346.33 |
| Other (All remaining titles) | $1,688,657.98 |
| TOTAL | $4,855,761.83 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.