| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $5,938.80 | $1,792.00 | $434,045.73 | $441,776.53 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $843,181.61 | $843,181.61 |
| TOTAL | $5,938.80 | $1,792.00 | $1,277,227.34 | $1,284,958.14 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 20143 - UNIV/DIR WSP ON CAMP 24-25 | $5,938.80 |
| TOTAL | $5,938.80 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| Student Employees (Combined) | $5,938.80 |
| TOTAL | $5,938.80 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.