| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $12,976.60 | $4,200.00 | $528,887.42 | $546,064.02 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $12,976.60 | $4,200.00 | $528,887.42 | $546,064.02 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 20143 - UNIV/DIR WSP ON CAMP 24-25 | $12,976.61 |
| 69799 - Unrestricted Misc Income | $-0.01 |
| TOTAL | $12,976.60 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| Student Employees (Combined) | $12,976.61 |
| FUNDRAISER 4 | $-0.01 |
| TOTAL | $12,976.60 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.