| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $1,508.34 | $0.00 | $657,710.10 | $659,218.44 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $-1,452.88 | $-1,452.88 |
| TOTAL | $1,508.34 | $0.00 | $656,257.22 | $657,765.56 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 20143 - UNIV/DIR WSP ON CAMP 24-25 | $1,508.34 |
| TOTAL | $1,508.34 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| Student Employees (Combined) | $1,508.34 |
| TOTAL | $1,508.34 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.