| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $221,379.90 | $0.00 | $0.00 | $221,379.90 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $221,379.90 | $0.00 | $0.00 | $221,379.90 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 68600 - Campus General Funds | $221,379.90 |
| TOTAL | $221,379.90 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| ALUMNI EXTERNAL REL SPEC 5 | $65,704.00 |
| ALUMNI EXTERNAL REL SPEC 4 | $57,498.00 |
| ADMIN MGR 4 | $42,529.20 |
| EXEC ADVISOR MGR 3 | $35,937.50 |
| EXEC ADVISOR 4 | $19,711.20 |
| TOTAL | $221,379.90 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.